О потребительских характеристиках товаров и услуг
FAS.JKH.OPEN.INFO.LIMIT.WARM 4 кв 2022 XLS 1.9 Мб
FAS.JKH.OPEN.INFO.LIMIT.WARM 3 кв 2022 XLS 1.9 Мб
FAS.JKH.OPEN.INFO.LIMIT.WARM 2 кв 2022 XLS 1.9 Мб
FAS.JKH.OPEN.INFO.LIMIT.WARM(v1.0.1) 1 кв 2022 XLS 1.9 Мб
FAS.JKH.OPEN.INFO.LIMIT.WARM 4 кв 2021 XLS 1.9 Мб
FAS.JKH.OPEN.INFO.LIMIT.WARM(v1.0.1) 3 кв 2021 XLS 1.9 Мб
FAS.JKH.OPEN.INFO.LIMIT.WARM(v1.0.1) 2 кв 2021 XLS 1.9 Мб
FAS.JKH.OPEN.INFO.LIMIT.WARM(v1.0.1) 1 кв 2021 XLS 1.9 Мб
FAS.JKH.OPEN.INFO.LIMIT.WARM 4 кв 2020 XLS 1.6 Мб
FAS.JKH.OPEN.INFO.LIMIT.WARM(v1.0.1) 3 кв 2020 XLS 2.3 Мб
Ежедневный отчёт XLSX 15.1 кб
FAS.JKH.OPEN.INFO.LIMIT.WARM(v1.0.1) 2 кв 2020 XLS 1.6 Мб
FAS.JKH.OPEN.INFO.LIMIT.WARM(v1.0.1) 1 кв 2020 XLSX 278 кб
Информация об услугах PDF 45.6 кб
Показатели надёжности и качества теплоснабжения XLSX 6.7 кб
FAS.JKH.OPEN.INFO.LIMIT.WARM(v1.0.1) XLSX 307.2 кб